Wann | Ort | Event |
Infos |
10.04.2023 | Kiesen | NHC | |
15.04.2023 | Massa ITA | C1 / TT, RR | |
22.04.2023 | Verolanuova ITA | C1 / TT, RR | |
04.05.2023 | Ostende BEL | Weltcup | |
20.05.2023 | Lugano | NHC StraLugano | |
26.05.2023 | Huntsville USA | Weltcup | |
04.06.2023 | Thun | TT | |
10.06.2023 | Einsiedeln | NHC; Tour de Suisse | |
11.06.2023 | Beromünser | NHC; Tour de Suisse | |
22.06.2023 | Wetzikon | SM Zeitfahren | |
24.06.2023 | Wetzikon | SM Strassenrennen | |
09.08.2023 | Glasgow GBR | WM | |
16.08.2023 | Rotterdam NED | EM | |
20.08.2023 | Interlaken | Pararace | |
10.09.2023 | Pioltello ITA | Giro Handbike | |
24.09.2023 | Berlin DEU | Marathon | |
20.10.2023 | Mallorca ESP | Mallorca Paracycling Tour |
C1: Continental, Europacup
NHC: Nationaler Handbike-Cup
RR = Road Race (Strassenrennen)
TT = Time Trial (Zeitfahren)