Wann | Ort | Event |
Infos |
10.04.2023 | Kiesen | NHC | |
15.04.2023 | Massa ITA | C1 / TT, RR | |
22.04.2023 | Verolanuova ITA | C1 / TT, RR | |
04.05.2023 | Ostende BEL | Weltcup | |
20.05.2023 | Lugano | NHC StraLugano | |
26.05.2023 | Huntsville USA | Weltcup | |
04.06.2023 | Thun | TT | |
10.06.2023 | Einsiedeln | NHC; Tour de Suisse | |
11.06.2023 | Beromünser | NHC; Tour de Suisse | |
22.06.2023 | Gansingen AG | SM Zeitfahren | verschoben // LINK |
24.06.2023 | Wetzikon ZH | SM Strassenrennen | Starts 09:35h / LINK |
18.08.2023 | Rotterdam NED | EM TT | LINK |
20.08.2023 | Rotterdam NED | EM RR | |
10.09.2023 | Pioltello ITA | Giro Handbike | |
20.10.2023 | Mallorca ESP | Mallorca Paracycling Tour |
C1: Continental, Europacup
NHC: Nationaler Handbike-Cup
RR = Road Race (Strassenrennen)
TT = Time Trial (Zeitfahren)